500家美国猪肉供应加工出口商名单, 全球猪肉产业的核心参与者
| 美国有不少知名的猪肉出口商。比如史密斯菲尔德食品公司,是万洲国际的子公司,其产品出口到全球 40 多个国家。还有泰森食品公司,是全球知名的肉类生产及供应商,在猪肉出口领域占据重要地位。凯旋食品公司,由美国几家独立猪肉生产企业于 2003 年成立,旗下有多家子公司,每年加工大量生猪。此外,还有像爱荷华州精选农场等,是美国最大的私营猪肉生产公司。这些企业不断向全球市场输送美国猪肉产品。 |
|
美国猪肉供应加工出口商详细名单
| 编号 | 工厂代码 | 公司名称 | 主营业务 |
| 1 | V9228 | Carlton Packing Company | 屠宰, 肉类加工, 认证-出口 |
| 2 | 1647 | Momence Real Estate, LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 3 | 1962 | Perry Way Foods, LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 4 | 19717 | Lynch BBQ Company | 屠宰,肉类加工 |
| 5 | 34589 | Country Fresh Meats, Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 6 | 35 | Rantoul Foods LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 7 | 226 | Independent Meat Company | 屠宰,肉类加工 |
| 8 | 244 | Tyson Fresh Meats, inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 9 | 360 | Smithfield Packaged Meats Corp. | 屠宰,肉类加工 |
| 10 | 413 | Smithfield Fresh Meats Corp. | 屠宰,肉类加工 |
| 11 | 717 | Smithfield Fresh Meats Corp. | 屠宰,肉类加工 |
| 12 | 791 | Clemens Food Group, LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 13 | 995 | Swift Pork Company | 屠宰,肉类加工 |
| 14 | 1361 | VPP Group, LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 15 | 1620 | Quality Pork Processors | 屠宰,肉类加工 |
| 16 | 2508 | The Bruss Company | 屠宰,肉类加工 |
| 17 | 2574 | Wolverine Packing Co. | 屠宰,肉类加工 |
| 18 | 5536 | Banner Creek, LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 19 | 5537 | Sioux-Preme Packing Co. | 屠宰,肉类加工 |
| 20 | 8080 | The Hillshire Brands Company | 屠宰,肉类加工 |
| 21 | 8327 | Southeastern Provision LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 22 | 13054 | H & B Packing Co. Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 23 | 13597 | Seaboard Foods, LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 24 | 17965 | Gold Medal Packing Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 25 | 18079 | Smithfield Fresh Meats Corp. | 屠宰,肉类加工 |
| 26 | 20748 | Sig International, Iowa, Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 27 | 21069 | Premium Iowa Pork, LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 28 | 31965 | Triumph Foods | 屠宰,肉类加工 |
| 29 | 39876 | Wells Pork & Beef Slaughter | 屠宰,肉类加工 |
| 30 | 45856 | HyLife Foods Windom, LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 31 | 46071 | Seaboard Triumph Foods | 屠宰,肉类加工 |
| 32 | 46491 | WholeStone Farms Cooperative, Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 33 | 51340 | Prestage Foods of Iowa | 屠宰,肉类加工 |
| 34 | 17D | Smithfield Packaged Meats Corp. | 屠宰,肉类加工 |
| 35 | 18296A | Parks Family Meats, LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 36 | 221A | Smithfield Fresh Meats Corp. | 屠宰,肉类加工 |
| 37 | 244I | Tyson Fresh Meats, Inc | 屠宰,肉类加工 |
| 38 | 244L | Tyson Fresh Meats, Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 39 | 244M | Tyson Fresh Meats, Inc | 屠宰,肉类加工 |
| 40 | 244P | Tyson Fresh Meats, Inc | 屠宰,肉类加工 |
| 41 | 244W | Tyson Fresh Meats, Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 42 | 320M | Smithfield Fresh Meats Corp. | 屠宰,肉类加工 |
| 43 | 3S | Swift Pork Company | 屠宰,肉类加工 |
| 44 | 3W | Swift Pork Company | 屠宰,肉类加工 |
| 45 | 717CR | Smithfield Fresh Meats Corp. | 屠宰,肉类加工 |
| 46 | 717M | Smithfield Fresh Meats Corp. | 屠宰,肉类加工 |
| 47 | 791C | Clemens Food Group, LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 48 | 85B | Swift Pork Company | 屠宰,肉类加工 |
| 49 | 85O | Swift Pork Company | 屠宰,肉类加工 |
| 50 | 44819 | Fatback Pig Project LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 51 | 548A | Yosemite Foods Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 52 | 818 | HK Cooperative, Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 53 | 20608 | The Pork Company | 屠宰,肉类加工 |
| 54 | 17564 | Indiana Packers Corporation | 屠宰,肉类加工 |
| 55 | 47370 | PHP Schmidt Meat Processing | 屠宰,肉类加工 |
| 56 | 21179 | J& J Packing Co., Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 57 | 325 | Clausen Meat Company Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 58 | 21069L | Premium Minnesota Pork, LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 59 | 47104B | Fort Worth Meat Packers LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 60 | 48204 | Kingsland Food Processing Corporation | 肉类加工,认证-出口 |
| 61 | 47667 | ESRO Food Group LLC | 肉类加工,认证-出口 |
| 62 | V19758 | AmeriCold Logistics | 肉类加工, 认证-出口 |
| 63 | V48205 | ColdPoint Logistics Warehouse, LLC | 肉类加工, 认证-出口 |
| 64 | 51212 | Crossing Storage Services Inc. | 肉类加工, 认证-出口 |
| 65 | 19879 | Golden Valley Industries | 肉类加工, 认证-出口 |
| 66 | V32006C | Frozen Assets Cold Storage LLC | 肉类加工, 认证-出口 |
| 67 | V47762 | Fayman Food Group LLC | 肉类加工, 认证-出口 |
| 68 | 244U | Tyson Fresh Meats, Inc | 肉类加工, 认证-出口 |
| 69 | 48098M | Mistica Foods LLC | 肉类加工, 认证-出口 |
| 70 | V3535 | Artico Cold Storage Chicago LLC | 肉类加工, 认证-出口 |
| 71 | 6124 | Compass Foods, Inc. | 肉类加工 |
| 72 | 4651 | LaFrieda Meats Inc. | 肉类加工 |
| 73 | 1319 | Chef's Fresh Foods | 肉类加工, |
| 74 | 21059 | Americold Logistics | 肉类加工 认证-出口 |
| 75 | 27398 | Berkshire Refrigerated Warehouse | 肉类加工 认证-出口 |
| 76 | 20968B | Nor-Am Cold Storage, Inc. | 肉类加工 |
| 77 | 3 | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 78 | 19 | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 79 | 28 | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 80 | 89 | Hillshire Brands Company | 肉类加工 |
| 81 | 92 | Fresh Mark Canton | 肉类加工 |
| 82 | 222 | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 83 | 279 | LSI, Inc. | 肉类加工 |
| 84 | 296 | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 85 | 511 | Cargill Value Added Meats | 肉类加工 |
| 86 | 582 | The Hillshire Brands Company | 肉类加工 |
| 87 | 623 | Tyson Prepared Foods, Inc. | 肉类加工 |
| 88 | 635 | Cargill Meat Solutions | 肉类加工 |
| 89 | 669 | The Daniel Weaver Co., Inc. | 肉类加工 |
| 90 | 687 | Albert Lea Select Foods Inc. | 肉类加工 |
| 91 | 724 | Coast Packing Company | 肉类加工 |
| 92 | 760 | Kansas City Sausage Company, LLC | 肉类加工 |
| 93 | 812 | Sioux Preme Packing Co. | 肉类加工 |
| 94 | 965 | Interstate Meat Dist., Inc. | 肉类加工 |
| 95 | 1077 | Lincoln Provision, Inc | 肉类加工 |
| 96 | 1152 | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 97 | 1161 | Burger's Ozark Country Cured | 肉类加工 |
| 98 | 1168 | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 99 | 1417 | The Hillshire Brands Company | 肉类加工 |
| 100 | 1489 | Tyson Refrigerated Processed Meats, Inc. | 肉类加工 |
| 101 | 1540 | DeBragga & Spitler, Inc. | 肉类加工 |
| 102 | 1758 | Johnsonville, LLC | 肉类加工 |
| 103 | 1775 | Kansas City Sausage Company, LLC | 肉类加工 |
| 104 | 1936 | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 105 | 1980 | AdvancePierre Foods, Inc. | 肉类加工 |
| 106 | 2029 | Trim-Rite Food Corporation | 肉类加工 |
| 107 | 2101 | Tyson Deli, Inc. | 肉类加工 |
| 108 | 2121 | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 109 | 2133 | Cargill Meat Solutions | 肉类加工 |
| 110 | 2136 | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 111 | 2269 | Tyson Refrigerated Processed Meats, Inc. | 肉类加工 |
| 112 | 2289 | Tyson Prepared Foods, Inc. | 肉类加工 |
| 113 | 2405 | L.S.I., Inc. | 肉类加工 |
| 114 | 2435 | The Hillshire Brands Company | 肉类加工 |
| 115 | 2450 | Daily's Premium Meats | 肉类加工 |
| 116 | 2472 | Jack Link's Beef Jerky | 肉类加工 |
| 117 | 2585 | L.S.I., Inc. - New Glarus | 肉类加工 |
| 118 | 3318 | Americold Logistics | 肉类加工 |
| 119 | 3532 | AdvancePierre Foods, Inc. | 肉类加工 |
| 120 | 4398 | DiLuigi, Inc | 肉类加工 |
| 121 | 5369 | Numeat Packing, Inc. | 肉类加工 |
| 122 | 6024 | Courage Production, LLC | 肉类加工 |
| 123 | 6068 | Evergood Sausage Company | 肉类加工 |
| 124 | 6133 | Daily's Premium Meats, LLC | 肉类加工 |
| 125 | 6775 | Calihan Pork Processors | 肉类加工 |
| 126 | 6863 | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 127 | 6911 | The Hillshire Brands Company | 肉类加工 |
| 128 | 6916 | Amity Packing Co. Inc. | 肉类加工 |
| 129 | 7467 | Specialty Foods Group, LLC | 肉类加工 |
| 130 | 8028 | Smithfield Packaged Meats Corp | 肉类加工 |
| 131 | 8069 | Royal Sausage Company, Inc. | 肉类加工 |
| 132 | 8934 | Swift Pork Company | 肉类加工 |
| 133 | 9553 | Godshall's Quality Meats Inc. | 肉类加工 |
| 134 | 9586 | Philadelphia Cheesesteak Company | 肉类加工 |
| 135 | 9977 | Tyson Foods Inc. | 肉类加工 |
| 136 | 13025 | Quality Pork International Inc. | 肉类加工 |
| 137 | 13331 | Tyson Processing Services, Inc | 肉类加工 |
| 138 | 15878 | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 139 | 17086 | Frontiere Natural Meats, LLC | 肉类加工 |
| 140 | 17767 | Philadelphia Pre-Cooked Steak Company | 肉类加工 |
| 141 | 18963 | Quincy Street, Inc. | 肉类加工 |
| 142 | 19140 | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 143 | 19190 | AGRO Merchants Oakland LLC | 肉类加工 |
| 144 | 19433 | Ambassador Meat Dist. Inc. | 肉类加工 |
| 145 | 19504 | Advance Pierre Foods, Inc | 肉类加工 |
| 146 | 19692 | AdvancePierre Foods, Inc. | 肉类加工 |
| 147 | 19706 | Tyson Prepared Foods, Inc. | 肉类加工 |
| 148 | 20239 | Northwood Foods, LLC | 肉类加工 |
| 149 | 20441 | Smithfield Fresh Meats Corp. | 肉类加工 |
| 150 | 20654 | Cargill Meat Solutions Corporation | 肉类加工 |
| 151 | 20845 | Crystal Lake Foods, LLC | 肉类加工 |
| 152 | 21171 | Cargill Meat Solutions | 肉类加工 |
| 153 | 21397 | Tyson Prepared Foods, Inc. | 肉类加工 |
| 154 | 27373 | The Classic Jerky Company | 肉类加工 |
| 155 | 27384 | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 156 | 31681 | Ankeny Cold Storage, LLC | 肉类加工 |
| 157 | 31690 | Quality Refrigerated Services, Inc. | 肉类加工 |
| 158 | 31896 | Universal Pure Cold Storage, LLC & Universal Pure, LLC | 肉类加工 |
| 159 | 31913 | Cargill Meat Solution Corporation | 肉类加工 |
| 160 | 32006 | Frozen Assets Cold Storage | 肉类加工 |
| 161 | 32009 | Salm Partners, LLC | 肉类加工 |
| 162 | 33832 | Jack Links Beef Jerky Distribution Center | 肉类加工 |
| 163 | 34176 | JBS Lenoir, Inc | 肉类加工 |
| 164 | 34193 | Swift Beef Company | 肉类加工 |
| 165 | 34224 | Johnsonville, LLC | 肉类加工 |
| 166 | 34225 | Johnsonville, LLC | 肉类加工 |
| 167 | 34560 | Mullica Hill Cold Storage Inc. | 肉类加工 |
| 168 | 34835 | Kansas City Sausage, LLC | 肉类加工 |
| 169 | 40373 | Lineage Bedford Park 1, LLC | 肉类加工 |
| 170 | 45171 | Smithfield Farmland Corp | 肉类加工 |
| 171 | 45390 | Cargill, Inc | 肉类加工 |
| 172 | 45411 | WFSP Foods LLC | 肉类加工 |
| 173 | 45682 | Sky Blue Enterprises LLC. | 肉类加工 |
| 174 | 46211 | Johnsonville, LLC | 肉类加工 |
| 175 | 46264 | Jack Link's Protein Snacks | 肉类加工 |
| 176 | 48097 | Yosemite Valley Beef Distributors | 肉类加工 |
| 177 | 48166 | Lineage Logistics, LLC | 肉类加工 |
| 178 | 51207 | Daily's Premium Meats, LLC | 肉类加工 |
| 179 | 112A | Tyson Foods, Inc. | 肉类加工 |
| 180 | 17202A | Americold Logistics LLC | 肉类加工 |
| 181 | 17202B | Americold Logistics, LLC | 肉类加工 |
| 182 | 17202S | Americold Logistics LLC | 肉类加工 |
| 183 | 17564F | Indiana Packers Corporation | 肉类加工 |
| 184 | 17626B | Crystal Distribution Services, Inc. | 肉类加工 |
| 185 | 17S | Specialty Sausage Co. LLC | 肉类加工 |
| 186 | 19140A | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 187 | 2121A | Smithfield Package Meats Corp. | 肉类加工 |
| 188 | 2260E | AdvancePierre Foods, Inc. | 肉类加工 |
| 189 | 226B | Independent Meat Company | 肉类加工 |
| 190 | 244C | Tyson Fresh Meats, Inc. | 肉类加工 |
| 191 | 244G | Tyson Fresh Meats, Inc | 肉类加工 |
| 192 | 244S | Tyson Fresh Meats, Inc. | 肉类加工 |
| 193 | 2574A | Wolverine Packing Company | 肉类加工 |
| 194 | 2574B | Wolverine Packing Co. | 肉类加工 |
| 195 | 2574C | Wolverine Packing Company | 肉类加工 |
| 196 | 279A | LSI, Inc. | 肉类加工 |
| 197 | 360A | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 198 | 360C | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 199 | 382F | Smithfield Packaged Meats Corp | 肉类加工 |
| 200 | 3JC | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 201 | 3M | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 202 | 4226B | Buddy's Kitchen, Inc. | 肉类加工 |
| 203 | 509K | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 204 | 509L | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 205 | 7066A | J Bar B Foods | 肉类加工 |
| 206 | 717C | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 207 | 717W | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 208 | 756A | The Hillshire Brands Company | 肉类加工 |
| 209 | 7877A | Rastelli | 肉类加工 |
| 210 | 791A | Clemens Food Group, LLC | 肉类加工 |
| 211 | 79C | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 212 | 85M | Cargill Meat Solutions | 肉类加工 |
| 213 | 86C | Cargill Meat Solutions | 肉类加工 |
| 214 | 86G | Cargill Meat Solutions Corporation | 肉类加工 |
| 215 | 86J | Cargill Meat Solutions | 肉类加工 |
| 216 | 86P | Cargill Beef | 肉类加工 |
| 217 | 89A | The Hillshire Brands Company | 肉类加工 |
| 218 | 965A | Interstate Meat Dist., Inc. | 肉类加工 |
| 219 | M44883 | Fusion Ranch, Inc. | 肉类加工 |
| 220 | 21716 | Tyson Prepared Foods, Inc. | 肉类加工 |
| 221 | 245D | Tyson Fresh Meats, Inc. | 肉类加工 |
| 222 | 21781 | Grant Park Packing | 肉类加工 |
| 223 | 2508J | The Bruss Company | 肉类加工 |
| 224 | 1957A | Chicago Meat Authority | 肉类加工 |
| 225 | 5813 | Quality Meats, Inc. | 肉类加工 |
| 226 | 13415 | Fremont Beef Company | 肉类加工 |
| 227 | 34095 | A-1 Meat Inc. | 肉类加工 |
| 228 | 235 | Washington Beef, LLC | 肉类加工 |
| 229 | 21837 | Contessa Premium Foods | 肉类加工 |
| 230 | 18357 | Monogram Appetizers, LLC | 肉类加工 |
| 231 | 51237 | OSI Industries, LLC | 肉类加工 |
| 232 | 31812 | Crider, Inc | 肉类加工 |
| 233 | 40375A | Villari Bros. Foods LLC | 肉类加工 |
| 234 | 17643 | Cuisine Solutions, Inc. | 肉类加工 |
| 235 | 44919 | Cuisine Solutions, Inc. | 肉类加工 |
| 236 | 18532 | Costco Wholesale Meat Plant | 肉类加工 |
| 237 | 32027 | Monogram Prepared Meats, LLC | 肉类加工 |
| 238 | 760A | Kansas City Sausage Company, LLC | 肉类加工 |
| 239 | 2260Y | AdvancePierre Foods, Inc. | 肉类加工 |
| 240 | 32166 | Hearthside Food Solutions, LLC | 肉类加工 |
| 241 | 32004 | American Pasteurization Company | 肉类加工 |
| 242 | 44904 | AA Meat Products Inc. | 肉类加工 |
| 243 | 426 | King Meat Service Inc. | 肉类加工 |
| 244 | 26A | Plumrose USA | 肉类加工 |
| 245 | 20722 | Plumrose USA | 肉类加工 |
| 246 | 26C | Plumrose USA | 肉类加工 |
| 247 | 6184 | January Foods Corp | 肉类加工 |
| 248 | 7780A | Urban Farmer, LLC | 肉类加工 |
| 249 | 33960 | Tyson Discovery Center North | 肉类加工 |
| 250 | 1300 | OSI Industries, LLC | 肉类加工 |
| 251 | 7543B | Fratelli Beretta USA, Inc. | 肉类加工 |
| 252 | 404 | South Chicago Packing LLC | 肉类加工 |
| 253 | 40200A | America New York Ri Wang Food Group Co., Ltd. | 肉类加工 |
| 254 | 1841D | Sugar Creek | 肉类加工 |
| 255 | 1841E | Sugar Creek | 肉类加工 |
| 256 | 1163 | Unibright Foods, Inc. | 肉类加工 |
| 257 | 791N | Clemens Food Group, LLC | 肉类加工 |
| 258 | 21010 | Spartanburg Meat Processing Co., Inc. | 肉类加工 |
| 259 | 1411 | Fort Worth Meat Packers LLC | 肉类加工 |
| 260 | 47967 | Fratelli Beretta USA, INC. | 肉类加工 |
| 261 | V17564D | Indiana Packers Corporation | 认证-出口 |
| 262 | V19489 | Americold Logistics, Inc. | 认证-出口 |
| 263 | V34162 | The Hillshire Brands Company | 认证-出口 |
| 264 | V34796 | Lineage Logistics Services, LLC | 认证-出口 |
| 265 | V19790 | Lineage Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 266 | 32006A | Frozen Assets Cold Storage | 认证-出口 |
| 267 | V1311B | JBS Souderton, Inc. | 认证-出口 |
| 268 | V13182 | Lineage Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 269 | V13535 | Lineage Logistics LLC | 认证-出口 |
| 270 | V17054 | Lineage Logistics Services, LLC | 认证-出口 |
| 271 | V17068 | United States Cold Storage, Inc. | 认证-出口 |
| 272 | V17130 | United States Cold Storage Texas LTD | 认证-出口 |
| 273 | V17223 | Lineage Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 274 | V17276 | Tyson Valley Distribution Ctr. | 认证-出口 |
| 275 | V17461 | Lineage Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 276 | V17534 | Americold | 认证-出口 |
| 277 | V17534A | Americold Logistics LLC | 认证-出口 |
| 278 | V17534B | Americold | 认证-出口 |
| 279 | V17626 | Crystal Distribution Services, Inc. | 认证-出口 |
| 280 | V17626A | Crystal Distribution Services, Inc | 认证-出口 |
| 281 | V17754 | Americold dba Nordic Logistics and Warehousing LLC | 认证-出口 |
| 282 | V17756 | Americold Logistics LLC | 认证-出口 |
| 283 | V17787 | Americold Logistics | 认证-出口 |
| 284 | V17864 | United States Cold Storage of CA | 认证-出口 |
| 285 | V17941 | Nordic Logistics and Warehousing, LLC "DBA" Agro Merchants Group | 认证-出口 |
| 286 | V17959 | Nordic Logistics and Warehousing, LLC | 认证-出口 |
| 287 | V17993 | Lineage Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 288 | V18034 | Americold Logistics LLC | 认证-出口 |
| 289 | V18064 | Lineage Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 290 | V18073 | TC Trading Company, Inc. | 认证-出口 |
| 291 | V18161 | Americold Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 292 | V18198 | Americold Logistics, Inc. | 认证-出口 |
| 293 | V18273 | Lineage Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 294 | V18286 | Southwest Food Processing & Refrigerated Svc. | 认证-出口 |
| 295 | V18290 | Americold Logistics Inc | 认证-出口 |
| 296 | V18294 | Crystal Distribution Services, Inc. | 认证-出口 |
| 297 | V18359 | Dreisbach Oakland | 认证-出口 |
| 298 | V18376 | Americold Logistics LLC | 认证-出口 |
| 299 | V18435 | Lineage Logistics Services, LLC | 认证-出口 |
| 300 | V18441 | Americold Logistics, Inc. | 认证-出口 |
| 301 | V18611 | Pacific Coast Containers | 认证-出口 |
| 302 | V18674 | Lineage Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 303 | V18695 | Americold Logistics | 认证-出口 |
| 304 | V18699 | Americold Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 305 | V18707 | Americold Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 306 | V18778 | Americold Logistics LLC | 认证-出口 |
| 307 | V18802 | Americold Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 308 | V18811 | Pacific Transload Systems | 认证-出口 |
| 309 | V18815 | N.O.C.S. West Gulf | 认证-出口 |
| 310 | V18869 | Nordic Logistics and Warehousing LLC | 认证-出口 |
| 311 | V18918 | Americold Logistics | 认证-出口 |
| 312 | V18986 | Americold Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 313 | V18A | Cargill Meat Solutions Corporation | 认证-出口 |
| 314 | V19 | Lineage Logistics PFS, LLC | 认证-出口 |
| 315 | V19080 | FPL Food, LLC - Freezer Division | 认证-出口 |
| 316 | V19111B | Lineage Logistics | 认证-出口 |
| 317 | V19129 | Americold Logistics | 认证-出口 |
| 318 | V19146 | Konoike-Pacific | 认证-出口 |
| 319 | V19147 | Nordic Logistics and Warehousing LLC | 认证-出口 |
| 320 | V19209 | Pacific Coast Container, Inc. | 认证-出口 |
| 321 | V19225 | Lineage Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 322 | V19246 | Americold Logistics LLC | 认证-出口 |
| 323 | V19275 | Frez-N-Stor, Inc. | 认证-出口 |
| 324 | V19288 | United States Cold Storage, Inc. | 认证-出口 |
| 325 | V19296 | Vertical Cold Storage, Inc. | 认证-出口 |
| 326 | V19331 | Bellingham Cold Storage | 认证-出口 |
| 327 | V19338 | Americold Logistics | 认证-出口 |
| 328 | V19444 | Nor-Am Cold Storage, Inc | 认证-出口 |
| 329 | V19458 | Americold Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 330 | V19464 | Americold | 认证-出口 |
| 331 | V19470 | Nordic Logistics and Warehousing, LLC DBA AGRO Merchants Group | 认证-出口 |
| 332 | V19494 | NOCS South Atlantic Cold Storage and Warehouse, LLC | 认证-出口 |
| 333 | V19558 | Americold | 认证-出口 |
| 334 | V19564 | Americold Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 335 | V19584 | Lineage Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 336 | V19603 | Nebraska Cold Storage | 认证-出口 |
| 337 | V19723 | Americold Logistics LLC | 认证-出口 |
| 338 | V19742 | Lineage Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 339 | V19759 | Lineage Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 340 | V19840 | Lineage Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 341 | V19869 | U.S. Cold Storage, Inc. | 认证-出口 |
| 342 | V19911 | Lineage Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 343 | V19934 | Lineage Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 344 | V19996 | Americold Corporation | 认证-出口 |
| 345 | V20190 | Interstate Warehousing | 认证-出口 |
| 346 | V20230 | Lineage Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 347 | V20343 | Guymon Cold Storage | 认证-出口 |
| 348 | V20520 | Hanson Cold Storage Company of Indiana | 认证-出口 |
| 349 | V20716 | Lineage Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 350 | V20737 | Tyson Sales & Distribution, Inc | 认证-出口 |
| 351 | V20886 | Americold Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 352 | V20944 | Lineage Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 353 | V20968 | Nor-Am Cold Storage | 认证-出口 |
| 354 | V20968A | Nor-Am Logistics, Inc. | 认证-出口 |
| 355 | V20982 | Americold Logistics Inc | 认证-出口 |
| 356 | V20989 | AmeriCold Logistics | 认证-出口 |
| 357 | V21231 | Americold | 认证-出口 |
| 358 | V21467 | United Source One, Inc. | 认证-出口 |
| 359 | V21483 | Lineage Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 360 | V21504 | Pacific Coast Container, Inc. | 认证-出口 |
| 361 | V21598 | Americold Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 362 | V21621 | Americold Logistics LLC | 认证-出口 |
| 363 | V21857 | Lineage Logistics Services, LLC | 认证-出口 |
| 364 | V21899 | Americold | 认证-出口 |
| 365 | V21934A | Lineage Logistics PFS, LLC | 认证-出口 |
| 366 | V22073 | Lineage Logistics PFS, LLC | 认证-出口 |
| 367 | V226A | Independent Meat Co. | 认证-出口 |
| 368 | V27290A | United States Cold Storage LLc | 认证-出口 |
| 369 | V27324 | AmeriCold Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 370 | V27324A | AmeriCold Logistics | 认证-出口 |
| 371 | V27453 | New Orleans Cold Storage & Warehouse Co, Ltd | 认证-出口 |
| 372 | V27492 | Seaonus Refrigerated Services | 认证-出口 |
| 373 | V3056 | Americold Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 374 | V3116B | United States Cold Storage, Inc. | 认证-出口 |
| 375 | V3131 | Quality Refrigerated Services, Inc. | 认证-出口 |
| 376 | V3136 | Americold Logistics LLC | 认证-出口 |
| 377 | V3144 | Lineage Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 378 | V3149 | Lineage Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 379 | V3150 | Americold Corporation | 认证-出口 |
| 380 | V3154 | Americold Logistics | 认证-出口 |
| 381 | V31552 | Smithfield Distribution, LLC | 认证-出口 |
| 382 | V3157 | Des Moines Cold Storage, Inc. | 认证-出口 |
| 383 | V3161 | Americold Logistics LLC | 认证-出口 |
| 384 | V31615 | Lineage Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 385 | V31640 | Konoike - E Street, Inc. | 认证-出口 |
| 386 | V31695 | Smithfield Packaged Meats Corp. | 认证-出口 |
| 387 | V3170 | Hanson Cold Storage Co. | 认证-出口 |
| 388 | V31726 | Crete Core Ingredients, LLC | 认证-出口 |
| 389 | V31726A | Crete Core Ingredients, LLC | 认证-出口 |
| 390 | V31740 | Americold Logistics LLC | 认证-出口 |
| 391 | V31767 | Lineage Logistics PFS, LLC | 认证-出口 |
| 392 | V3190 | Americold Logistics LLC | 认证-出口 |
| 393 | V3198 | Lineage Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 394 | V32087 | Americold Logistics | 认证-出口 |
| 395 | V3215 | Americold Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 396 | V3216 | AmeriCold Logistics | 认证-出口 |
| 397 | V3229 | Tyson Fresh Meats, Inc. | 认证-出口 |
| 398 | V3245 | Americold Logistics LLC | 认证-出口 |
| 399 | V3274 | Crystal Distribution Services, Inc. | 认证-出口 |
| 400 | V3283 | Seaonus Cold Storage - Jacksonville LLC | 认证-出口 |
| 401 | V3308 | Lineage Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 402 | V3326 | Americold Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 403 | V3334 | AmeriCold Logistics | 认证-出口 |
| 404 | V3338 | Lineage Logistics, LLC | 认证-出口 |
| 405 | V3363 | Lineage Logistics, LLC | 认证-出口 |
