2025中国预制菜食品企业百强榜名单,预制菜产业区域分布与发展分析
在第三届中国国际(佛山)预制菜产业大会期间,相关行业研究机构艾媒咨询发布了2025 年中国预制菜企业百强榜单。榜单依托公开大数据,从企业综合运营、产品创新、市场表现等多个维度进行综合评价,力求客观反映行业发展现状。
近年来,国家相关部门对预制菜行业出台了明确的定义与规范要求,推动行业从快速扩张转向有序发展。市场整体规模保持稳步增长,企业数量增速有所回落,行业逐步向规范化、品质化方向转型。
一、中国预制菜企业区域分布
从区域分布来看,我国预制菜企业呈现明显的集聚特征。广东省上榜企业数量较多,产业基础较为完善,在原料供应、生产加工、冷链物流等环节形成较为完整的链条,产品不仅覆盖国内市场,也逐步走向国际。上海、山东、浙江、湖南等地也有较多企业入围,各地依托自身资源优势,在禽肉、水产、地方特色菜品等方向形成差异化发展。
二、预制菜产业链结构分析
在行业结构中,食品加工类企业占据主体地位,是预制菜供应的重要力量。部分综合型企业凭借产业链布局和品牌积累,在市场中具有较强影响力。餐饮企业、农牧企业与食品加工企业逐步形成上下游配合关系,从原料生产到菜品加工的衔接更加紧密。同时,行业也呈现出生产端较为集中、零售端仍有较大提升空间的特点,渠道建设与品牌运营成为重要发展方向。
三、技术创新与冷链供应建设成竞争关键
技术应用对预制菜行业的提升作用日益突出。智能化检测、低温保鲜等技术在生产中逐步普及,有助于提升产品稳定性与食用安全性。冷链物流是预制菜品质保障的关键环节。随着市场需求增长,冷链设施建设持续推进,重点区域冷链配套水平不断提高,为产品跨区域流通提供了有力支持。
四、全球化与细分化开启预制菜的新蓝海
从国际市场看,全球预制菜需求稳步提升,中式食品也受到更多海外消费者认可。部分地区通过创新供应链模式,推动特色预制菜走向更多国家和地区。在国内市场,消费需求更加多元,健康化、轻量化、地方特色化产品受到欢迎,企业围绕不同场景、不同人群开发细分产品,成为行业新的增长点。
五、2025 年中国预制菜百强食品企业名单
| 序号 | 公司名称 | 所在省市 | 金榜指数 | 行业分类 | 主营预制菜品类 |
| 1 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南漯河 | 84.36 | 食品加工 | 肉制品预制菜、红烧肉、烤肠、调理肉、卤味、预制家宴菜 |
| 2 | 四川海底捞餐饮股份有限公司 | 四川简阳 | 83.35 | 餐饮 | 火锅预制菜、自热火锅、小酥肉、火锅涮品、川味预制菜、调理肉制品 |
| 3 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 广东云浮 | 83.06 | 农林牧渔 | 盐焗鸡、预制禽肉 / 猪肉、熟食卤味、家庭装预制菜、禽肉调理品 |
| 4 | 福建圣农发展股份有限公司 | 福建南平 | 82.27 | 农林牧渔 | 白羽肉鸡预制菜、鸡块 / 鸡排 / 鸡翅、调理鸡肉、冷冻禽肉预制品 |
| 5 | 新希望六和股份有限公司 | 四川成都 | 82.25 | 农林牧渔 | 预制猪肉、调理肉制品、火锅食材、美好食品系列预制菜、自热食品 |
| 6 | 山东得利斯食品股份有限公司 | 山东诸城 | 81.72 | 食品加工 | 低温肉制品、调理牛排、预制猪肉、香肠、卤味、家庭快手预制菜 |
| 7 | 金字火腿股份有限公司 | 浙江金华 | 81.7 | 食品加工 | 金华火腿预制菜、火腿料理包、腊味预制菜、速冻火腿制品、火腿熟食 |
| 8 | 广州酒家集团利口福食品有限公司 | 广东广州 | 81.62 | 食品加工 | 广式点心、粤式预制菜、速冻点心、腊味、广府家宴预制菜、粤菜料理包 |
| 9 | 苏州味知香食品股份有限公司 | 江苏苏州 | 81.59 | 食品加工 | 半成品预制菜、黑椒牛仔骨、预制水产、调理肉、家庭快手菜、餐饮专供料理包 |
| 10 | 湛江国联水产开发股份有限公司 | 广东湛江 | 81.54 | 农林牧渔 | 对虾 / 罗非鱼预制菜、调理水产、海鲜料理包、自热海鲜饭、速冻海鲜预制品 |
| 11 | 百胜中国控股有限公司 | 上海徐汇 | 81.32 | 餐饮 | 中式预制菜、炸鸡调理品、快餐预制食材、餐饮标准化预制包 |
| 12 | 福建海欣食品股份有限公司 | 福建福州 | 81.31 | 食品加工 | 鱼糜预制菜、鱼丸 / 肉丸、火锅料、调理水产、速冻预制肉制品 |
| 13 | 山东惠发食品股份有限公司 | 山东诸城 | 81.14 | 食品加工 | 速冻调理肉制品、火锅食材、预制菜肴、肉丸、鱼糜制品、自热食品 |
| 14 | 大连盖世食品股份有限公司 | 辽宁大连 | 80.85 | 食品加工 | 预制凉菜、泡菜 / 咸菜、果蔬预制菜、佐餐预制菜、餐饮专供小菜 |
| 15 | 江苏雨润食品产业集团有限公司 | 江苏南京 | 80.5 | 食品加工 | 低温肉制品、预制猪肉、卤味、调理肉、速冻食品、自热预制饭 |
| 16 | 郑州千味央厨食品股份有限公司 | 河南郑州 | 80.48 | 食品加工 | B 端定制预制菜、速冻面点、油条 / 蛋挞皮、餐饮专供预制食材、面点预制品 |
| 17 | 盒马网络科技有限公司(盒马鲜生) | 上海浦东 | 80.44 | 零售 | 自有品牌预制菜、快手菜、预制家宴、冷链即烹预制菜、生鲜预制组合装 |
| 18 | 正大食品企业(上海)有限公司 | 上海宝山 | 80.36 | 食品加工 | 禽肉 / 猪肉预制菜、调理肉制品、速冻食品、自热米饭、家庭快手预制菜 |
| 19 | 獐子岛集团股份有限公司 | 辽宁大连 | 80.03 | 农林牧渔 | 海鲜预制菜、调理水产、速冻海鲜、火锅海鲜食材、自热海鲜饭 |
| 20 | 眉州东坡餐饮管理(北京)有限公司 | 北京朝阳 | 79.71 | 餐饮 | 川味预制菜、东坡肉、调理猪肉、速冻川味菜、自热川味饭、川菜料理包 |
| 21 | 龙大美食股份有限公司 | 山东莱阳 | 79.67 | 食品加工 | 预制猪肉、调理肉制品、低温熟食、火锅食材、家庭预制菜、餐饮料理包 |
| 22 | 唐人神集团股份有限公司 | 湖南株洲 | 79.5 | 农林牧渔 | 预制猪肉、香肠、腊味、调理肉制品、速冻预制菜、家庭快手菜 |
| 23 | 光明食品集团股份有限公司(光明肉业) | 上海浦东 | 79.43 | 食品加工 | 预制猪肉、调理肉制品、低温熟食、火锅食材、速冻预制食品、自热饭 |
| 24 | 绝味食品股份有限公司 | 湖南长沙 | 79.4 | 餐饮 | 卤味预制菜、鸭脖 / 鸭翅、调理卤味、速冻卤味、家庭卤味套餐、卤味料理包 |
| 25 | 北京千喜鹤食品有限公司 | 北京平谷 | 79.29 | 餐饮 | 团餐预制菜、预制肉制品、餐饮专供预制食材、速冻调理肉、自热团餐 |
| 26 | 山东金锣集团有限公司 | 山东临沂 | 79.2 | 食品加工 | 低温肉制品、预制猪肉、调理肉、香肠、卤味、家庭快手预制菜 |
| 27 | 通威股份有限公司(通威食品) | 四川成都 | 79.1 | 食品加工 | 水产预制菜、调理水产、火锅海鲜食材、速冻水产、自热海鲜预制饭 |
| 28 | 佛山市新雨润食品有限公司 | 广东佛山 | 79.05 | 食品加工 | 粤式预制菜、调理肉制品、速冻禽肉、广式腊味、餐饮专供预制食材 |
| 29 | 春雪食品集团股份有限公司 | 山东莱阳 | 78.99 | 食品加工 | 白羽肉鸡预制菜、调理鸡肉、速冻禽肉、火锅食材、家庭快手预制菜 |
| 30 | 长沙聪厨食品有限公司 | 湖南长沙 | 78.88 | 食品加工 | 湘菜预制菜、调理肉制品、速冻湘菜、自热湘菜、餐饮专供湘菜料理包 |
| 31 | 蜀海(北京)供应链管理有限责任公司 | 北京大兴 | 78.66 | 食品加工 | 餐饮供应链预制菜、火锅食材、调理肉制品、速冻预制菜、B 端定制料理包 |
| 32 | 河南华英农业发展股份有限公司 | 河南信阳 | 78.59 | 农林牧渔 | 鸭类预制菜、调理鸭肉、速冻禽肉、卤味、火锅鸭食材、家庭鸭肉预制菜 |
| 33 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 重庆涪陵 | 78.59 | 食品加工 | 佐餐预制菜、榨菜 / 泡菜、酱腌菜、预制小菜、餐饮专供佐餐食材 |
| 34 | 石家庄谷言食品科技有限公司 | 河北石家庄 | 78.56 | 食品加工 | 中式预制菜、料理包、快手菜、家庭预制菜、餐饮专供标准化预制包 |
| 35 | 重庆有友食品开发股份有限公司 | 重庆渝北 | 78.55 | 食品加工 | 卤味预制菜、泡椒凤爪、调理卤味、速冻卤味、休闲预制佐餐菜 |
| 36 | 锅圈食汇控股有限公司 | 上海闵行 | 78.48 | 零售 | 火锅 / 烧烤预制菜、速冻食材、调理肉制品、家庭预制火锅套餐、烧烤预制品 |
| 37 | 广州九毛九餐饮连锁股份有限公司 | 广东广州 | 78.39 | 餐饮 | 西北风味预制菜、莜面预制品、调理牛羊肉、自热西北菜、西北菜料理包 |
| 38 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 | 湖南常德 | 78.34 | 农林牧渔 | 禽肉预制菜、调理禽肉、速冻禽肉、卤味、火锅禽肉食材、家庭快手菜 |
| 39 | 杭州麦子妈食品有限公司 | 浙江杭州 | 78.28 | 食品加工 | 家常预制菜、快手菜、预制家宴、调理肉制品、自热家常菜、家庭料理包 |
| 40 | 上海紫燕食品股份有限公司(紫燕百味鸡) | 上海闵行 | 78.22 | 餐饮 | 卤味预制菜、夫妻肺片、调理卤味、速冻卤味、家庭卤味套餐、自热卤味饭 |
| 41 | 河北福成五丰食品股份有限公司 | 河北廊坊 | 77.98 | 农林牧渔 | 预制牛肉、调理牛排、火锅食材、速冻食品、自热米饭、家庭牛肉预制菜 |
| 42 | 山东仙坛股份有限公司 | 山东烟台 | 77.91 | 农林牧渔 | 白羽肉鸡预制菜、调理鸡肉、速冻禽肉、火锅食材、餐饮专供禽肉预制品 |
| 43 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东荣成 | 77.81 | 农林牧渔 | 海参预制菜、调理水产、速冻海鲜、火锅海鲜食材、家庭海鲜预制菜 |
| 44 | 湛江恒兴水产科技有限公司 | 广东湛江 | 77.8 | 农林牧渔 | 水产预制菜、对虾 / 罗非鱼调理品、速冻水产、海鲜料理包、出口水产预制品 |
| 45 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 北京西城 | 77.79 | 餐饮 | 烤鸭预制菜、调理鸭肉、速冻烤鸭、自热烤鸭饭、家庭烤鸭套餐、鸭类卤味 |
| 46 | 福建绿进食品有限公司 | 福建厦门 | 77.76 | 食品加工 | 预制肉制品、调理肉、速冻预制菜、餐饮专供料理包、家庭快手预制肉 |
| 47 | 佛山市何氏水产有限公司 | 广东佛山 | 77.73 | 农林牧渔 | 水产预制菜、免浆黑鱼片、酸菜鱼预制菜、冷链水产、餐饮专供水产食材 |
| 48 | 广东甘竹罐头有限公司 | 广东佛山 | 77.69 | 食品加工 | 罐头预制菜、鱼罐头、果蔬罐头、佐餐预制菜、即食罐头预制品 |
| 49 | 辽宁禾丰食品股份有限公司 | 辽宁沈阳 | 77.67 | 农林牧渔 | 禽肉预制菜、调理禽肉、速冻禽肉、火锅食材、家庭快手禽肉预制菜 |
| 50 | 唐宫(中国)控股有限公司 | 上海长宁 | 77.66 | 餐饮 | 粤式预制菜、广式点心、调理肉制品、速冻粤式菜、自热粤式饭 |
| 51 | 上海麦金地集团股份有限公司 | 上海浦东 | 77.64 | 餐饮 | 团餐预制菜、预制快餐、调理肉制品、餐饮专供团餐食材、自热团餐饭 |
| 52 | 安徽同庆楼餐饮股份有限公司 | 安徽合肥 | 77.56 | 餐饮 | 徽菜预制菜、调理肉制品、速冻徽菜、自热徽菜、徽菜家宴预制套餐 |
| 53 | 佳沃食品股份有限公司 | 湖南常德 | 77.49 | 食品加工 | 水产预制菜、调理海鲜、速冻水产、海鲜料理包、家庭海鲜预制菜 |
| 54 | 上海新雅食品有限公司(新雅粤菜馆) | 上海松江 | 77.43 | 餐饮 | 粤式预制菜、广式腊味、调理肉制品、速冻粤式点心、自热粤式饭 |
| 55 | 周黑鸭食品股份有限公司 | 湖北武汉 | 77.39 | 餐饮 | 卤味预制菜、鸭脖 / 鸭锁骨、调理卤味、速冻卤味、家庭卤味套餐 |
| 56 | 无锡市真正老陆稿荐肉庄有限公司 | 江苏无锡 | 77.37 | 食品加工 | 苏式卤味、预制猪肉、调理肉、速冻卤味、家庭苏式卤味套餐 |
| 57 | 广东广弘控股股份有限公司 | 广东广州 | 77.35 | 农林牧渔 | 畜禽预制菜、调理肉制品、速冻禽肉 / 猪肉、餐饮专供畜禽食材 |
| 58 | 北京东来顺集团有限责任公司 | 北京东城 | 77.33 | 餐饮 | 涮肉预制菜、调理牛羊肉、火锅涮品、自热涮肉锅、牛羊肉预制套餐 |
| 59 | 佛山市保利食品有限公司 | 广东佛山 | 77.32 | 食品加工 | 粤式预制菜、调理肉制品、速冻禽肉、广式腊味、餐饮专供预制食材 |
| 60 | 东方集团股份有限公司 | 黑龙江哈尔滨 | 77.22 | 食品加工 | 预制粮油肉制品、调理肉、速冻预制菜、家庭快手菜、餐饮专供食材 |
| 61 | 杭州大希地科技股份有限公司 | 浙江杭州 | 77.22 | 食品加工 | 牛排预制菜、调理肉制品、速冻西餐预制品、家庭西餐快手菜、牛排料理包 |
| 62 | 佛山市顺德区顺泰食品有限公司 | 广东佛山 | 77.22 | 食品加工 | 粤式预制菜、调理水产、速冻海鲜、广式点心、餐饮专供粤式食材 |
| 63 | 佛山市东龙烤鳗有限公司 | 广东佛山 | 77.18 | 农林牧渔 | 烤鳗预制菜、鳗鱼调理品、速冻鳗鱼、日式鳗鱼预制品、出口鳗鱼预制菜 |
| 64 | 广西鲜美来食品股份有限公司 | 广西北海 | 77.11 | 食品加工 | 水产预制菜、虾滑 / 墨鱼滑、火锅海鲜食材、调理水产、速冻水产预制品 |
| 65 | 广东壹号食品股份有限公司(壹号土猪) | 广东湛江 | 77.1 | 农林牧渔 | 土猪预制菜、调理猪肉、速冻猪肉、卤味、家庭猪肉预制菜、土猪腊味 |
| 66 | 山东凤祥股份有限公司 | 山东聊城 | 76.98 | 食品加工 | 白羽肉鸡预制菜、调理鸡肉、速冻禽肉、火锅食材、家庭快手禽肉预制菜 |
| 67 | 佛山市大笑食品有限公司 | 广东佛山 | 76.91 | 食品加工 | 广式点心预制菜、速冻面点、调理面点、家庭广式点心、餐饮专供点心 |
| 68 | 杭州知味观食品有限公司 | 浙江杭州 | 76.91 | 餐饮 | 杭帮菜预制菜、速冻点心、调理肉制品、自热杭帮菜、家庭杭帮快手菜 |
| 69 | 杭州小饭柜食品科技有限公司 | 浙江杭州 | 76.82 | 食品加工 | 酸菜鱼预制菜、免切免洗预制菜、加热即食快手菜、水产调理品、家庭料理包 |
| 70 | 广州鹰金钱食品集团有限公司 | 广东广州 | 76.8 | 食品加工 | 罐头预制菜、鱼罐头、肉罐头、佐餐预制菜、即食罐头预制品 |
| 71 | 上海久久丫食品有限公司 | 上海松江 | 76.75 | 餐饮 | 卤味预制菜、鸭脖 / 鸭翅、调理卤味、速冻卤味、家庭卤味套餐、休闲卤味 |
| 72 | 浙江小牛凯西食品科技有限公司 | 浙江衢州 | 76.74 | 食品加工 | 西餐预制菜、牛排 / 意面、调理肉制品、速冻西餐、家庭西餐快手菜 |
| 73 | 东莞市鸿骏膳食管理有限公司 | 广东东莞 | 76.74 | 餐饮 | 团餐预制菜、预制快餐、调理肉制品、餐饮专供团餐食材、自热团餐 |
| 74 | 湖南大湖股份有限公司 | 湖南常德 | 76.72 | 农林牧渔 | 水产预制菜、淡水鱼调理品、速冻水产、海鲜料理包、家庭水产预制菜 |
| 75 | 长沙佳宴食品有限公司 | 湖南长沙 | 76.7 | 食品加工 | 湘菜预制菜、调理肉制品、速冻湘菜、自热湘菜、餐饮专供湘菜料理包 |
| 76 | 秦皇岛海洋食品有限公司 | 河北秦皇岛 | 76.67 | 食品加工 | 军工预制菜、即食预制食品、调理肉制品、速冻预制菜、户外自热食品 |
| 77 | 上海餐餐乐食品有限公司 | 上海普陀 | 76.67 | 食品加工 | 家常预制菜、快手菜、调理肉制品、家庭料理包、餐饮专供标准化预制包 |
| 78 | 福建三都港海洋食品有限公司 | 福建宁德 | 76.65 | 食品加工 | 大黄鱼预制菜、调理水产、速冻海鲜、黄鱼料理包、家庭海鲜预制菜 |
| 79 | 湖州浔味堂食品有限公司 | 浙江湖州 | 76.62 | 食品加工 | 湖鲜预制菜、调理水产、速冻湖鲜、湖鲜料理包、家庭湖鲜快手菜 |
| 80 | 广西良德源水产品养殖有限公司 | 广西北海 | 76.61 | 食品加工 | 虾类预制菜、调理虾、速冻海鲜、火锅虾食材、出口虾类预制品 |
| 81 | 江苏荷仙食品集团有限公司 | 江苏扬州 | 76.59 | 食品加工 | 荷藕预制菜、果蔬预制菜、调理素菜、速冻素菜、家庭素味快手菜 |
| 82 | 武汉零点绿色食品股份有限公司 | 湖北武汉 | 76.53 | 食品加工 | 楚菜预制菜、调理肉制品、速冻楚菜、自热楚菜、餐饮专供楚菜料理包 |
| 83 | 利和味道(青岛)食品产业股份有限公司 | 山东青岛 | 76.5 | 食品加工 | 预制菜肴、料理包、火锅底料、复合调味品、家庭快手菜、自热食品 |
| 84 | 北京健力源餐饮管理有限公司 | 北京通州 | 76.46 | 餐饮 | 团餐预制菜、预制快餐、调理肉制品、校园 / 企业团餐预制食材、自热团餐 |
| 85 | 福建省亚明食品有限公司 | 福建莆田 | 76.43 | 食品加工 | 中式预制菜、料理包、快手菜、餐饮专供预制包、家庭家常预制菜 |
| 86 | 信良记食品科技(北京)有限公司 | 北京密云 | 76.41 | 食品加工 | 川味预制菜、小龙虾预制菜、调理肉制品、自热川味菜、小龙虾料理包 |
| 87 | 佛山市鱼兴港水产有限公司 | 广东佛山 | 76.39 | 农林牧渔 | 水产预制菜、调理鱼、速冻水产、火锅鱼食材、餐饮专供水产预制品 |
| 88 | 石家庄中鸿记餐饮管理有限公司 | 河北石家庄 | 76.35 | 餐饮 | 冀菜预制菜、调理肉制品、速冻冀菜、自热冀菜、家庭冀菜快手菜 |
| 89 | 广州市尚好菜食品有限公司 | 广东广州 | 76.32 | 食品加工 | 粤式预制菜、调理肉制品、速冻粤式菜、广式腊味、家庭粤式快手菜 |
| 90 | 惠州市顺兴食品有限公司 | 广东惠州 | 76.31 | 食品加工 | 果蔬预制菜、酱腌菜、佐餐预制菜、调理素菜、家庭素味预制菜 |
| 91 | 四川高金食品股份有限公司 | 四川遂宁 | 76.29 | 食品加工 | 预制猪肉、调理肉制品、低温熟食、卤味、家庭猪肉预制菜、餐饮专供肉品 |
| 92 | 福建如意三宝食品有限公司 | 福建厦门 | 76.24 | 食品加工 | 预制肉制品、牛排 / 羊排、调理肉、速冻预制菜、家庭西餐快手菜 |
| 93 | 苏州市好得睐食品科技有限责任公司 | 江苏苏州 | 76.22 | 食品加工 | 半成品预制菜、家常快手菜、调理肉制品、家庭料理包、餐饮专供预制包 |
| 94 | 肇庆市蒸烩煮食品有限公司 | 广东肇庆 | 76.2 | 食品加工 | 餐饮料理包、预制菜、调理肉制品、速冻预制包、B 端专供标准化预制菜 |
| 95 | 江门市得宝食品有限公司 | 广东江门 | 76.08 | 农林牧渔 | 禽肉预制菜、调理禽肉、速冻禽肉、卤味、火锅禽肉食材、家庭禽肉预制菜 |
| 96 | 夏熵烐(北京)食品科技有限公司 | 北京朝阳 | 76.08 | 食品加工 | 新派预制菜、网红快手菜、调理肉制品、自热预制菜、家庭创意预制菜 |
| 97 | 宁波鲜有汇聚食品科技有限公司 | 浙江宁波 | 76.08 | 食品加工 | 海鲜预制菜、刺身 / 寿司预制品、调理海鲜、速冻海鲜、家庭海鲜快手菜 |
| 98 | 本味鲜物(长沙)食品科技有限公司 | 湖南长沙 | 76.06 | 食品加工 | 香肠预制菜、调理肉制品、速冻香肠、卤味、家庭香肠预制套餐 |
| 99 | 杭州楼外楼实业集团股份有限公司 | 浙江杭州 | 75.99 | 餐饮 | 杭帮菜预制菜、西湖醋鱼、调理水产、速冻杭帮菜、自热杭帮菜套餐 |
| 100 | 长沙宇成食品有限公司 | 湖南长沙 | 75.83 | 食品加工 | 湘菜预制菜、调理肉制品、速冻湘菜、餐饮专供湘菜料理包、家庭湘菜快手菜 |
参考来源:艾媒咨询《2025 年中国预制菜企业百强榜》
《2025 年中国预制菜企业百强榜》不仅是行业实力的 “成绩单”,更是未来发展的 “指南针”。随着政策体系日趋完善、区域集群协同发力、技术创新持续突破,中国预制菜产业正从 “产业大国” 向 “产业强国” 跨越。对企业而言,坚守食品规范底线、深耕创新内核、补齐渠道短板,方能在万亿赛道中抢占先机,让中华饮食文化通过标准化预制菜走向世界。
版权声明:本站部分内容素材由第三方供稿或网络公开信息整理,若其中内容有误或不慎侵犯了您的权益,请向我们提供确切的证明,以便我们进行核实处理。本站所展示的内容仅供参考并不构成任何投资建议,感谢您的关注和对我们的支持!
转载请注明出处:https://worldfoods.cn/company-list/top100-china-pre-made-food-company-list-2025.html


