2025 年度餐饮品牌力百强榜单,中国餐饮企业排行榜
2025 年 9 月 25 日,被誉为 “中国餐饮界奥斯卡” 的第七届中国餐饮红鹰奖在广州正式公布榜单。本次评选共颁发 “2025 年度餐饮品牌力百强”“2025 年度餐饮区域标杆品牌”“2025 年度餐饮商业价值品牌”“2025 年度餐饮黑马品牌” 四大核心奖项,590 个优秀餐饮品牌斩获殊荣,其中 “2025 年度餐饮品牌力百强” 作为红鹰奖核心奖项,备受行业瞩目。
一、评选标准:多维度综合评定,确保专业与全面
“2025 年度餐饮品牌力百强” 旨在筛选全国范围内影响力大、实力雄厚的头部餐饮品牌。评选以红餐大数据为基础,结合红餐指数,从消费口碑、媒体传播、运营健康、荣誉背书、业内关注五大维度,拆解 13 个二级指标进行综合评定,最终 100 个品牌脱颖而出,评选结果兼具权威性与代表性。
二、榜单特征:头部品牌稳占优势,新势力崭露头角
1. 头部格局:国际与本土品牌双驱领跑
榜单头部位置呈现 “国际品牌稳守、本土品牌突围” 的格局。肯德基(中国)以 992.1 的品牌指数连续 3 次蝉联榜首,2024 年 8 月至 2025 年 8 月期间净增近千家门店,总门店数超 1.2 万家;蜜雪冰城以 991.6 的品牌指数位列第二,截至 2025 年 9 月全国门店超 4 万家,2025 年 3 月还成功在港交所挂牌上市;海底捞以 990.9 的品牌指数居第三,通过推出下饭火锅菜提升外卖业绩,并孵化举高高自助小火锅等子品牌拓展增长空间。
此外,麦当劳(中国)(第 4)、瑞幸咖啡(第 5)、星巴克(中国)(第 6)、古茗(第 7)等品牌均稳居前十,其中瑞幸咖啡与古茗门店数均突破万家,展现出强劲的规模化实力。
2. 门店规模:万店品牌增至 8 家,集中两大赛道
从上榜品牌门店规模看,本年度门店数超 1000 家的品牌达 39 个,较上年度增加 3 个;万店品牌从 6 个增至 8 个,分别是蜜雪冰城、瑞幸咖啡、肯德基(中国)、华莱士、古茗、正新鸡排、绝味鸭脖、库迪咖啡,且全部集中在现制饮品与小吃快餐两大赛道,印证了这两大赛道的规模化潜力。
3. 新入围品牌:11 个品牌首次登榜,细分赛道成突破口
本次榜单迎来 11 个 “新面孔”,分别是幸运咖、库迪咖啡、超意兴・把子肉、烤匠麻辣烤鱼、遇见小面、朱光玉火锅馆、甬府、茄子恰恰、熊喵来了火锅、农耕记、许府牛。这些新品牌多从细分赛道突围,如库迪咖啡凭借门店快速扩张(2024 年 8 月至 2025 年 8 月净增 7000 余家,总门店超 1.4 万家)跻身咖饮赛道前列;朱光玉火锅馆深耕川渝火锅赛道,还开拓海外市场,2025 年 5 月在马来西亚吉隆坡开设海外首店。
三、行业分布:小吃快餐居首,多赛道协同发展
从所属赛道看,各品类上榜品牌数量呈现差异化分布,反映出餐饮市场的多元发展态势:
小吃快餐:以 34 个席位居首(较上年度减少 2 席),涵盖饭食快餐、西式综合快餐、粉面等细分品类。其中,老乡鸡、乡村基等饭食快餐品牌融合数字化技术创新;塔斯汀主打中式汉堡,2024 年 8 月至 2025 年 8 月净增 2000 余家门店,总门店超 9000 家。
中式正餐:以 26 个席位紧随其后(较上年度增加 1 席),本帮江浙菜与粤菜各占 5 席,湘菜(4 席)、云贵菜(3 席)表现亮眼。小菜园以华东为大本营向全国扩张,2024 年 12 月港交所上市,2025 年上半年利润同比增长 35.7%;湘式小炒品牌兰湘子・湘菜小炒、费大厨辣椒炒肉则凭借 “烟火气” 菜品快速拓店。
现制饮品:占 13 个席位(较上年度增加 2 席),茶饮品牌 9 个、咖饮品牌 4 个。蜜雪冰城、古茗等茶饮品牌依托规模与供应链优势稳居头部;咖饮赛道新增库迪咖啡、幸运咖上榜,幸运咖门店数超 5000 家,成为蜜雪集团旗下又一规模化品牌。
火锅:占 11 个席位,川渝火锅占 7 席(海底捞、巴奴毛肚火锅等),许府牛(牛羊肉火锅)、黄记煌三汁焖锅(焖锅)等细分品类品牌凭借差异化定位上榜。
特色品类:占 10 个席位,烤鱼品类占 4 席(半天妖烤鱼、烤匠麻辣烤鱼等),酸菜鱼、牛蛙、肉蟹煲等品类各有代表,其中烤匠麻辣烤鱼首次登榜,以川渝风味打开市场。
烧烤与西餐:各占 3 个席位,木屋烧烤、很久以前羊肉串(烧烤),萨莉亚(中国)、王品牛排(西餐)等品牌凭借稳定品质获认可。
四、2025 年度餐饮品牌力百强榜单(完整名单)
| 排名 | 品牌名称 | 公司名称 | 品牌指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 肯德基(中国) | 百胜中国控股有限公司 | 992.1 |
| 2 | 蜜雪冰城 | 蜜雪冰城股份有限公司 | 991.6 |
| 3 | 海底捞 | 四川海底捞餐饮股份有限公司 | 990.9 |
| 4 | 麦当劳(中国) | 金拱门(中国)有限公司 | 988.3 |
| 5 | 瑞幸咖啡 | 瑞幸咖啡(中国)有限公司 | 986.8 |
| 6 | 星巴克(中国) | 星巴克企业管理(中国)有限公司 | 984.5 |
| 7 | 古茗 | 古茗科技集团有限公司 | 983.2 |
| 8 | 西贝 | 内蒙古西贝餐饮集团有限公司 | 982.7 |
| 9 | 必胜客(中国) | 百胜中国控股有限公司 | 982.5 |
| 10 | 小菜园 | 安徽小菜园餐饮管理有限责任公司 | 979.8 |
| 11 | 正新鸡排 | 上海正新食品集团有限公司 | 978.6 |
| 12 | 老乡鸡 | 安徽老乡鸡餐饮有限公司 | 978.3 |
| 13 | 绝味鸭脖 | 绝味食品股份有限公司 | 976.7 |
| 14 | 新荣记 | 北京新荣记餐饮管理有限公司 | 976.1 |
| 15 | 乡村基 | 乡村基(重庆)投资有限公司 | 974.4 |
| 16 | 霸王茶姬 | 昆明霸王茶姬餐饮管理有限公司 | 973.9 |
| 17 | 紫燕百味鸡 | 紫燕食品集团股份有限公司 | 973.7 |
| 18 | 华莱士 | 福建省华莱士食品股份有限公司 | 972.6 |
| 19 | 广州酒家 | 广州酒家集团股份有限公司 | 972.3 |
| 20 | 汉堡王(中国) | 汉堡王(中国)投资有限公司 | 971.5 |
| 21 | 巴比 | 中饮巴比食品股份有限公司 | 971.1 |
| 22 | 萨莉亚(中国) | 广州萨莉亚餐饮有限公司 | 970.3 |
| 23 | 茶百道 | 四川百茶百道实业股份有限公司 | 968.8 |
| 24 | 达美乐比萨(中国) | 上海达美乐比萨有限公司 | 966.2 |
| 25 | 绿茶餐厅 | 杭州绿茶餐饮管理有限公司 | 963.9 |
| 26 | 周黑鸭 | 周黑鸭食品股份有限公司 | 961.5 |
| 27 | 陶陶居酒家 | 广州陶陶居有限公司 | 958.7 |
| 28 | 巴奴毛肚火锅 | 巴奴毛肚火锅有限公司 | 955.3 |
| 29 | 沪上阿姨 | 沪上阿姨(上海)实业股份有限公司 | 951.5 |
| 30 | 小龙坎火锅 | 成都小龙坎餐饮管理有限公司 | 947.8 |
| 31 | 全聚德 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 943.7 |
| 32 | 太二酸菜鱼 | 九毛九(广州)控股有限公司 | 942.4 |
| 33 | 尊宝比萨 | 杭州千尊饮食连锁有限公司 | 938.9 |
| 34 | 喜家德虾仁水饺 | 喜鼎餐饮管理有限公司 | 935.1 |
| 35 | 和府捞面 | 江苏和府餐饮管理有限公司 | 931.6 |
| 36 | 袁记云饺 | 袁记食品集团股份有限公司 | 926.8 |
| 37 | 米村拌饭 | 延边米村餐饮管理有限公司 | 923.3 |
| 38 | 眉州东坡 | 眉州东坡餐饮管理(北京)有限公司 | 919.9 |
| 39 | 张亮麻辣烫 | 张亮企业管理 (集团) 有限公司 | 917.2 |
| 40 | 木屋烧烤 | 深圳市正君餐饮管理顾问有限公司 | 916.6 |
| 41 | 呷哺呷哺 | 呷哺呷哺餐饮管理有限公司 | 915.5 |
| 42 | 杨国福麻辣烫 | 上海杨国福企业管理(集团)有限公司 | 914.2 |
| 43 | 同庆楼 | 同庆楼餐饮股份有限公司 | 913.9 |
| 44 | 外婆家 | 外婆家餐饮集团有限公司 | 913.1 |
| 45 | 喜茶 | 深圳美西西餐饮管理有限公司 | 912.3 |
| 46 | 蒙自源 | 蒙自源(广东)餐饮集团有限公司 | 910.3 |
| 47 | 茶颜悦色 | 湖南茶悦文化产业发展集团有限公司 | 909.7 |
| 48 | 半天妖烤鱼 | 上海半天妖餐饮管理有限公司 | 908.2 |
| 49 | 费大厨辣椒炒肉 | 长沙费大厨餐饮管理有限公司 | 906.6 |
| 50 | 塔斯汀 | 福州塔斯汀餐饮管理有限公司 | 902.5 |
| 51 | 徐记海鲜 | 湖南徐记酒店管理有限公司 | 899.2 |
| 52 | 兰湘子・湘菜小炒 | 西安兰湘子餐饮管理有限公司 | 898.5 |
| 53 | 鱼你在一起 | 北京鱼你在一起品牌管理有限公司 | 896.3 |
| 54 | 王品牛排 | 王品(中国)餐饮有限公司 | 893.8 |
| 55 | 南城香 | 北京南城香餐饮有限公司 | 890.1 |
| 56 | 大米先生 | 乡村基(重庆)投资有限公司 | 886.6 |
| 57 | 点都德 | 广东点都德餐饮管理有限公司 | 882.9 |
| 58 | 德克士 | 天津顶巧餐饮服务咨询有限公司 | 879.5 |
| 59 | 蛙来哒 | 长沙味之翼湘餐饮有限公司 | 875.2 |
| 60 | 库迪咖啡 | 库迪咖啡(北京)有限公司 | 872.7 |
| 61 | 烤匠麻辣烤鱼 | 上海匠臣猫管理咨询有限公司 | 869.3 |
| 62 | 紫光园 | 北京市紫光园餐饮有限责任公司 | 864.8 |
| 63 | 味千拉面 | 上海领先餐饮管理有限公司 | 858.6 |
| 64 | 探鱼烤鱼 | 深圳市甘棠明善餐饮有限公司 | 852.2 |
| 65 | 奈雪的茶 | 深圳市品道餐饮管理有限公司 | 847.7 |
| 66 | 廣順興 | 河南广顺兴餐饮管理有限公司 | 845.9 |
| 67 | 幸运咖 | 河南幸运咖餐饮管理有限公司 | 844.4 |
| 68 | 云海肴 | 云南云海肴餐饮管理有限公司 | 841.6 |
| 69 | 李先生牛肉面大王 | 北京李先生加州牛肉面大王有限公司 | 839.2 |
| 70 | 南京大牌档 | 南京大牌档美食文化有限公司 | 838.5 |
| 71 | 季季红火锅 | 江西季季红餐饮管理有限公司 | 838.1 |
| 72 | 大董 | 大董餐饮投资有限公司 | 837.5 |
| 73 | 七欣天 | 江苏七欣天餐饮管理连锁有限公司 | 835.8 |
| 74 | 超意兴・把子肉 | 济南超意兴餐饮有限公司 | 835.2 |
| 75 | 醉得意 | 福建省醉得意餐饮管理有限公司 | 833.9 |
| 76 | 豪客来牛排 | 厦门豪客来餐饮管理有限公司 | 832.4 |
| 77 | 遇见小面 | 广州遇见小面餐饮股份有限公司 | 830.2 |
| 78 | 黄记煌三汁焖锅 | 北京黄记煌餐饮管理有限责任公司 | 828.7 |
| 79 | 甬府 | 上海甬府餐饮管理有限公司 | 827.1 |
| 80 | 客语 | 广东客语餐饮管理有限公司 | 826.8 |
| 81 | 胖哥俩肉蟹煲 | 嘉兴盐商餐饮管理有限公司 | 826.3 |
| 82 | 西安饭庄 | 西安饮食股份有限公司 | 823.6 |
| 83 | 比格比萨 | 北京比格餐饮管理有限责任公司 | 820.5 |
| 84 | 很久以前羊肉串 | 北京很久以前餐饮管理有限公司 | 818.2 |
| 85 | CoCo 都可 | 上海肇亿商贸有限公司 | 815.9 |
| 86 | 阿香米线 | 上海何勇企业管理集团有限公司 | 815.6 |
| 87 | 朱光玉火锅馆 | 成都朱光玉餐饮管理有限公司 | 814.7 |
| 88 | Helens 海伦司 | 深圳市海伦司品牌管理有限公司 | 814.2 |
| 89 | 西塔老太太泥炉烤肉 | 上海老太太泥炉餐饮管理有限公司 | 813.9 |
| 90 | 许府牛 | 杭州三千许府牛餐饮管理有限公司 | 813.8 |
| 91 | 茄子恰恰 | 云南港城餐饮管理有限公司 | 812.4 |
| 92 | 永和大王 | 快乐蜂(中国)餐饮管理有限公司 | 811.6 |
| 93 | 熊喵来了火锅 | 熊喵来了(大连)餐饮管理有限公司 | 810.5 |
| 94 | 三津汤包 | 深圳市三津餐饮管理有限公司 | 809.1 |
| 95 | 农耕记 | 深圳市农耕记餐饮有限公司 | 808.7 |
| 96 | 鱼酷活鱼烤鱼 | 天津新致餐饮管理有限公司 | 806.4 |
| 97 | 豪德亨牛排自助餐厅 | 江西麟创餐饮文化有限公司 | 805.9 |
| 98 | 珮姐重庆火锅 | 重庆民贤餐饮文化有限公司 | 805.2 |
| 99 | 外婆味道 | 云南外婆味道餐饮管理有限公司 | 803.6 |
| 100 | 吉祥馄饨 | 上海世好食品股份有限公司 | 800.8 |
五、餐饮行业竞争加剧,创新与稳健成品牌关键
中国餐饮红鹰奖 “2025 年度餐饮品牌力百强” 的揭晓,不仅是对头部品牌市场成就的肯定,更为行业提供了发展参考。当前餐饮市场竞争日益白热化,头部品牌需守住规模化与数字化优势,新品牌则需在细分赛道深耕创新。未来,唯有持续突破、精准把握消费趋势,才能在餐饮行业的 “蝶变・跃升” 中筑牢品牌护城河,期待明年有更多餐饮翘楚登上榜单。
内容参考来源:红餐网
版权声明:本站部分内容素材由第三方供稿或网络公开信息整理,若其中内容有误或不慎侵犯了您的权益,请向我们提供确切的证明,以便我们进行核实处理。本站所展示的内容仅供参考并不构成任何投资建议,感谢您的关注和对我们的支持!
转载请注明出处:https://worldfoods.cn/company-list/top100-catering-brands-in-china-2025-7.html


